Edycja III - 12 marca 2011r.
Jedną z nowości były 2 nowe konkurencje: Sumo oraz FreeStyle
Lista zwycięzców w poszczególnych konkurencjach:
LineFollower
Miejsce | Nazwa robota | Uczestnik | Uczelnia/instytucja |
1 | Hurricane | Mariusz Kaczmarek, Marcin Okarma | AGH Kraków - Kraków |
2 | Mefisto | Wojciech Blauciak | Politechnika Poznańska - Poznań |
3 | Inferno | Piotr Kurowski | Politechnika Poznańska - Poznań |
Sumo
Miejsce | Nazwa robota | Uczestnik | Uczelnia/instytucja |
1 | Rico | Piotr Kurowski | Politechnika Poznańska - Poznań |
2 | Black Hole | Wojciech Blauciak | Politechnika Poznańska - Poznań |
MiniSumo
Miejsce | Nazwa robota | Uczestnik | Uczelnia/instytucja |
1 | MiniKoks | Michał Gazda | AGH Kraków - Kraków |
2 | Pretty Kate | Mariusz Kaczmarek | AGH Kraków - Kraków |
3 | Boczek | Przemysław Elias | AGH Kraków - Kraków |
MicroMouse
Miejsce | Nazwa robota | Uczestnik | Uczelnia/instytucja |
1 | TheRat | Marcin Okama | AGH Kraków - Kraków |
2 | TwisBee | Dora Sumisławska, Wojciech Tarnawski, Grzegorz Bugajski | Politechnika Wrocławska - Wrocław |
2 | Mickey | Karol Kapera | Zespół Szkół nr 8 - Wałbrzych |
Freestyle
Miejsce | Nazwa robota | Uczestnik | Uczelnia/instytucja |
1 | Mały | Daniel Dudzik | Politechnika Wrocławska - Bojszowe Nowe |
2 | Suwnica | Łukasz Smusz | Zespół Szkół Zawodowych - Wodzisław Śląski |
3 | Jankenbot | Rafał Kozik | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - V Liceum Ogólnokształcące - Bielsko Biała |